オフシーズン…10/15〜6/14
トップシーズン…6/15〜10/14
特定日…ゴールデンウィーク、夏季の連休、年末年始
Kクラス(軽) <4人乗り>
タント/アルト/ムーヴ
| オフ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
|---|---|---|---|
| 3,850円(税込) | 7,700円(税込) | 3,850円(税込) | |
| トップ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 4,950円(税込) | 9,900円(税込) | 4,950円(税込) | |
| 特定日 | 当日予約 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 5,500円(税込) | 11,000円(税込) | 5,500円(税込) |
KSクラス(軽) <4人乗り>
スペーシア、キャスト
| オフ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
|---|---|---|---|
| 4,400円(税込) | 8,800円(税込) | 4,400円(税込) | |
| トップ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 5,500円(税込) | 11,000円(税込) | 5,500円(税込) | |
| 特定日 | 当日予約 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 6,050円(税込) | 12,100円(税込) | 6,050円(税込) |
Sクラス <5人乗り>
パッソ / ミラージュ
| オフ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
|---|---|---|---|
| 4,400円(税込) | 8,800円(税込) | 4,400円(税込) | |
| トップ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 5,500円(税込) | 11,000円(税込) | 5,500円(税込) | |
| 特定日 | 当日予約 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 6,050円(税込) | 12,100円(税込) | 6,050円(税込) |
Aクラス <5人乗り>
ウイングロード/ キューブ / シエンタ
| オフ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
|---|---|---|---|
| 4,950円(税込) | 9,900円(税込) | 4,950円(税込) | |
| トップ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 6,050円(税込) | 12,100円(税込) | 6,050円(税込) | |
| 特定日 | 当日予約 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 6,600円(税込) | 13,200円(税込) | 6,600円(税込) |
WAクラス(ワゴン) <8人乗り>
ヴォクシー / セレナ
| オフ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
|---|---|---|---|
| 8,800円(税込) | 17,600円(税込) | 8,800円(税込) | |
| トップ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 9,900円(税込) | 19,800円(税込) | 9,900円(税込) | |
| 特定日 | 当日予約 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 11,000円(税込) | 22,000円(税込) | 11,000円(税込) |
PWGクラス <7人乗り>
エルグランド(2020年式 2500CC ハイウェイスター)
| オフ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
|---|---|---|---|
| 13,200円(税込) | 26,400円(税込) | 13,200円(税込) | |
| トップ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 16,500円(税込) | 33,000円(税込) | 16,500円(税込) | |
| 特定日 | 当日予約 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 17,600円(税込) | 35,200円(税込) | 17,600円(税込) |
キャラバン <10人乗り>
キャラバン
| オフ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
|---|---|---|---|
| 22,000円(税込) | 44,000円(税込) | 22,000円(税込) | |
| トップ シーズン | 当日料金 | 一泊二日料金 | 以降1日毎 |
| 28,600円(税込) | 57,200円(税込) | 28,600円(税込) |




